Okazało się, że wynajęliśmy lokal w hotelu należącym do brytyjskiego funduszu "bonów wczasowych". To taka forma inwestowania w nieruchomości, w której jeździ się na wakacje do obiektów, w które się zainwestowało (żeby miały klientów :-P). Przy okazji obiekty dostosowane są do potrzeb głównej klienteli - tu brytyjskich emerytów. Mogliśmy więc uczestniczyć w darmowych zajęciach ruchowych "zdrowe kolana i biodra", zagrać w minigolfa czy bilard wielkości pokoju. Do tego na miejscu był sklepik z podstawowym asortymentem brytyjskich produktów, ale też świeżą bułką na śniadanie. Całości dopełniała korkowa tablica na ogłoszenia drobne z pisanymi odręcznie karteczkami typu "Chcesz zagrać w ping-ponga - napisz SMS do Iksińskiego (poziom średnio zaawansowany), telefon taki a taki". Trochę śmiesznie, ale trzeba też przyznać, że wygodnie (jak widać duchem jestem już prawie brytyjskim emerytem).
0 deg 0' 0.00" N, 0 deg 0' 0.00" E 0 m n.p.m., data 2023:12:03 16:10:24 (GMT0)
32 deg 39' 31.06" N, 17 deg 0' 11.66" W 623 m n.p.m., data 2023:12:03 17:57:59 (GMT0)
32 deg 39' 27.48" N, 17 deg 0' 5.90" W 613.7 m n.p.m., data 2023:12:03 18:14:54 (GMT0)
data 2023:12:03 18:16:11
32 deg 39' 36.06" N, 17 deg 0' 11.75" W 676.7 m n.p.m., data 2023:12:03 20:11:20 (GMT0)
32 deg 39' 28.57" N, 17 deg 0' 11.78" W 606.9 m n.p.m., data 2023:12:04 08:34:00 (GMT0)
32 deg 39' 28.57" N, 17 deg 0' 11.78" W 606.9 m n.p.m., data 2023:12:04 08:34:09 (GMT0)
32 deg 39' 29.22" N, 17 deg 0' 12.57" W 615 m n.p.m., data 2023:12:04 08:50:51 (GMT0)
32 deg 39' 25.13" N, 17 deg 0' 17.17" W 625.5 m n.p.m., data 2023:12:04 10:39:16 (GMT0)
32 deg 39' 31.98" N, 17 deg 0' 18.08" W 679.7 m n.p.m., data 2023:12:04 11:12:52 (GMT0)
32 deg 39' 31.98" N, 17 deg 0' 18.08" W 679.7 m n.p.m., data 2023:12:04 11:13:06 (GMT0)
32 deg 39' 27.59" N, 17 deg 0' 17.06" W 602.6 m n.p.m., data 2023:12:04 11:19:33 (GMT0)
32 deg 39' 27.59" N, 17 deg 0' 17.06" W 602.6 m n.p.m., data 2023:12:04 11:19:43 (GMT0)
32 deg 39' 27.59" N, 17 deg 0' 17.06" W 602.6 m n.p.m., data 2023:12:04 11:20:12 (GMT0)
32 deg 39' 26.82" N, 17 deg 0' 16.84" W 639.1 m n.p.m., data 2023:12:04 11:20:48 (GMT0)
32 deg 39' 26.82" N, 17 deg 0' 16.84" W 639.1 m n.p.m., data 2023:12:04 11:21:03 (GMT0)
32 deg 39' 26.93" N, 17 deg 0' 17.08" W 673.2 m n.p.m., data 2023:12:04 11:21:42 (GMT0)
32 deg 39' 30.40" N, 17 deg 0' 12.97" W 600.7 m n.p.m., data 2023:12:04 11:25:12 (GMT0)
32 deg 39' 30.45" N, 17 deg 0' 11.90" W 620.6 m n.p.m., data 2023:12:06 07:24:04 (GMT0)
32 deg 39' 30.76" N, 17 deg 0' 12.20" W 619.2 m n.p.m., data 2023:12:07 10:39:13 (GMT0)
data 2023:12:08 08:13:20
32 deg 39' 30.39" N, 17 deg 0' 12.03" W 663.8 m n.p.m., data 2023:12:08 08:15:25 (GMT0)
32 deg 39' 28.77" N, 17 deg 0' 10.54" W 614.3 m n.p.m., data 2023:12:10 10:45:02 (GMT0)
32 deg 39' 28.43" N, 17 deg 0' 10.76" W 623.3 m n.p.m., data 2023:12:10 10:47:10 (GMT0)
32 deg 39' 29.27" N, 17 deg 0' 10.29" W 614.8 m n.p.m., data 2023:12:10 11:20:02 (GMT0)
data 2023:12:10 11:40:11
data 2023:12:10 11:41:22
data 2023:12:10 11:41:38
data 2023:12:10 11:42:38
data 2023:12:10 12:26:47
32 deg 45' 2.44" N, 16 deg 29' 51.05" W 3538 m n.p.m., data 2023:12:10 17:03:39 (GMT0)