Drugi dzień okazał się rzeźnicko długi - 10 godzin łażenia - ale po prawdzie głównie z powodu naszej marnej szybkości.
Szlaki słoweńskie okazały się mieć swój własny charakter - szlaki czasem są nie najlepiej oznaczone, z dużą liczbą eksponowanych trawersów i raczej skąpo ubezpieczone (choć technicznie nic straszniejszego niż 1+).
W sumie bardzo interesujące, co jednak dla niektórych z nas okazało się już być nieco niekomfortowe.
Wg mapy.cz niecałe 6h, nam zajęło 10h45m
https://en.mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.5671489&y=46.3613178&z=15&rc=9hSKBxFolv4038ih9nW69haV7ee-&rs=osm&rs=coor&rs=coor&rs=osm&ri=6486849&ri=&ri=&ri=6553294&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D
kierunek 142° data 2019:07:06 06:29:37
kierunek 216° data 2019:07:06 06:34:06
46 deg 21' 58.42" N, 14 deg 32' 3.86" E kierunek 321° data 2019:07:06 06:53:04
46 deg 21' 58.00" N, 14 deg 32' 3.00" E kierunek 204° data 2019:07:06 07:05:08
46 deg 21' 51.00" N, 14 deg 32' 2.00" E kierunek 322° data 2019:07:06 07:31:06
46 deg 21' 51.00" N, 14 deg 32' 2.00" E kierunek 180° data 2019:07:06 07:31:20
46 deg 21' 51.00" N, 14 deg 32' 2.00" E kierunek 260° data 2019:07:06 07:31:29
46 deg 21' 42.08" N, 14 deg 32' 12.76" E kierunek 339° data 2019:07:06 07:45:57
46 deg 21' 47.00" N, 14 deg 32' 28.00" E kierunek 322° data 2019:07:06 08:30:35 zakręt czy strzałka?
46 deg 21' 43.45" N, 14 deg 32' 28.68" E kierunek 195° data 2019:07:06 09:01:16
46 deg 21' 46.31" N, 14 deg 32' 31.80" E kierunek 7° data 2019:07:06 09:08:23
46 deg 21' 46.61" N, 14 deg 32' 34.90" E kierunek 247° data 2019:07:06 09:14:37
46 deg 21' 45.85" N, 14 deg 32' 34.48" E kierunek 227° data 2019:07:06 09:14:39
46 deg 21' 46.66" N, 14 deg 32' 35.36" E kierunek 239° data 2019:07:06 09:23:47
46 deg 21' 47.20" N, 14 deg 32' 35.99" E kierunek 77° data 2019:07:06 09:24:26
46 deg 21' 47.00" N, 14 deg 32' 36.00" E kierunek 70° data 2019:07:06 09:29:36
46 deg 21' 47.23" N, 14 deg 32' 45.55" E kierunek 90° data 2019:07:06 09:42:24
46 deg 21' 45.76" N, 14 deg 32' 50.80" E kierunek 13° data 2019:07:06 09:59:01
46 deg 21' 48.95" N, 14 deg 32' 56.16" E kierunek 359° data 2019:07:06 10:22:19
46 deg 21' 49.45" N, 14 deg 32' 58.81" E kierunek 170° data 2019:07:06 10:28:47
46 deg 21' 50.03" N, 14 deg 33' 0.89" E kierunek 169° data 2019:07:06 10:37:57
46 deg 21' 50.03" N, 14 deg 33' 0.89" E kierunek 138° data 2019:07:06 10:38:01
46 deg 21' 49.37" N, 14 deg 33' 4.78" E kierunek 248° data 2019:07:06 10:52:21
data 2019:07:06 11:28:05 binary comment
data 2019:07:06 11:29:09 binary comment
46 deg 21' 47.76" N, 14 deg 33' 27.88" E kierunek 9° data 2019:07:06 11:33:25
46 deg 21' 47.65" N, 14 deg 33' 27.68" E kierunek 48° data 2019:07:06 11:43:24
46 deg 21' 47.32" N, 14 deg 33' 29.53" E kierunek 311° data 2019:07:06 11:56:43
46 deg 21' 47.03" N, 14 deg 33' 30.09" E kierunek 311° data 2019:07:06 12:08:39
46 deg 21' 47.00" N, 14 deg 33' 30.00" E kierunek 209° data 2019:07:06 12:36:19
46 deg 21' 43.88" N, 14 deg 33' 33.86" E kierunek 257° data 2019:07:06 12:41:29
46 deg 21' 43.93" N, 14 deg 33' 33.13" E kierunek 241° data 2019:07:06 12:41:52
46 deg 21' 43.43" N, 14 deg 33' 34.21" E kierunek 24° data 2019:07:06 12:47:16
46 deg 21' 43.00" N, 14 deg 33' 33.00" E kierunek 338° data 2019:07:06 12:47:56
46 deg 21' 41.00" N, 14 deg 33' 34.00" E kierunek 19° data 2019:07:06 13:12:01
46 deg 21' 45.84" N, 14 deg 33' 38.72" E kierunek 353° data 2019:07:06 13:19:13
46 deg 21' 45.00" N, 14 deg 33' 38.00" E kierunek 108° data 2019:07:06 13:28:07
46 deg 21' 48.11" N, 14 deg 33' 45.02" E kierunek 257° data 2019:07:06 13:30:53
46 deg 21' 48.00" N, 14 deg 33' 45.00" E kierunek 324° data 2019:07:06 14:06:55
data 2019:07:06 14:32:24 binary comment
data 2019:07:06 14:40:14 binary comment
46 deg 21' 38.00" N, 14 deg 34' 36.00" E kierunek 137° data 2019:07:06 14:45:27
46 deg 21' 36.89" N, 14 deg 34' 45.92" E kierunek 42° data 2019:07:06 15:00:12
46 deg 21' 36.98" N, 14 deg 34' 47.77" E kierunek 350° data 2019:07:06 15:04:55
46 deg 21' 36.51" N, 14 deg 34' 51.90" E kierunek 150° data 2019:07:06 15:17:53
46 deg 21' 37.05" N, 14 deg 34' 54.53" E kierunek 310° data 2019:07:06 15:23:56
46 deg 21' 34.75" N, 14 deg 34' 54.17" E kierunek 207° data 2019:07:06 15:30:12
46 deg 21' 34.75" N, 14 deg 34' 54.53" E kierunek 195° data 2019:07:06 15:30:18
46 deg 21' 32.63" N, 14 deg 34' 54.86" E kierunek 115° data 2019:07:06 15:37:40
46 deg 21' 28.41" N, 14 deg 35' 3.45" E kierunek 147° data 2019:07:06 16:19:46
46 deg 21' 28.41" N, 14 deg 35' 3.45" E kierunek 138° data 2019:07:06 16:19:53
46 deg 21' 28.00" N, 14 deg 35' 4.00" E kierunek 99° data 2019:07:06 16:49:03