Plany mieliśmy ambitne - pojechać pociągiem o 6:30 na do Simons Town, tam przesiąść się w kajak i dopłynąć do plaży z pingwinami, a następnie wypożyczyć rowery i dojechać na koniec Przylądka Dobrej Nadziei.
Praktyka mocno te plany zweryfikowała. Pociąg o 6:30 wystartował z 30 minutami opóźnienia, a skończył z 90 (na dystansie ~35 km), a od rana padała mżawka i potwornie wiało.
W związku z tym kajak zamieniliśmy na spacer do pingwinów, a z odwiedzania końca Przylądka zrezygnowaliśmy.
Pingwiny okazały się być słodkie. Te tutaj są kurduplami (~40 cm kiedy stoi, waga 3-4 kg) i przez miejscowych nazywane są jackass pingwins.
Zabawne, że mają ludzi totalnie w dziobie, chyba że ktoś próbuje je głaskać (specjalność skośnookich turystów), bo wtedy przystępują do ofensywy i próbują dziobnąć.
Mamy jeszcze kilka filmów, ale wymagają one nieco obróbki.
Istotnym walorem poznawczym dzisiejszej wycieczki było również zapoznanie się z lokalnymi kolejami.
To, że godziny na rozkładzie jazdy są mocno umowne, byliśmy już w stanie przewidzieć (jak treściwie wyłożył nam pan na stacji, gdzie musieliśmy się przesiąść "there is no need to hurry, tomorrow is also a day"), jednak po wagonie pierwszej klasy (dostępne są dwie - pierwsza i trzecia) spodziewaliśmy się nieco więcej niż samych porozcinanych siedzeń (na marginesie pan, u którego upewnialiśmy się, czy trafiliśmy do właściwego wagonu, wyraźnie miał z nas ubaw). Szczęśliwie wbrew temu, co mógłby sugerować stan taboru podróż przebiegła spokojnie.
Przy okazji z wlepek, którymi wytapetowano wagony płynie wniosek, że podstawowe problemy lokalnej ludności to: brak pieniędzy, utracona miłość, rozmiar przyrodzenia (te trzy występujące na ogłoszeniach nieodłącznie obok siebie) oraz wykonanie aborcji w jak najkrótszym czasie (rekordowa oferta deklarowała 10 minut).
Na marginesie w Simons Town do 1957 r. (a więc 47 lat po uzyskaniu przez RPA niepodległości) Brytyjczycy utrzymywali swoją największą bazę morką na południowej półkuli.
data 2017:11:03 09:01:44 (GMT0)
data 2017:11:03 09:03:27 (GMT0)
data 2017:11:03 09:04:37 (GMT0)
data 2017:11:03 09:09:04 (GMT0)
data 2017:11:03 11:21:27
Jak głosi tabliczka jedno z najstarszych żelbetowych mol w Afryce.
34 deg 11' 43.78" S, 18 deg 26' 41.14" E 4.4 m Below Sea Level, data 2017:11:03 08:41:51 (GMT0)
Basen dla mew :-)
34 deg 11' 43.65" S, 18 deg 26' 41.03" E 4.8 m Below Sea Level, data 2017:11:03 08:42:17 (GMT0)
34 deg 11' 44.11" S, 18 deg 26' 59.45" E 22.7 m n.p.m., data 2017:11:03 08:53:35 (GMT0)
34 deg 11' 44.06" S, 18 deg 26' 59.42" E 22.5 m n.p.m., data 2017:11:03 08:54:05 (GMT0)
34 deg 11' 43.48" S, 18 deg 26' 59.36" E 21.4 m n.p.m., data 2017:11:03 08:55:32 (GMT0)
Ten osobnik zapuścił się na podest dla turystów.
34 deg 11' 43.48" S, 18 deg 26' 59.36" E 21.4 m n.p.m., data 2017:11:03 08:55:32 (GMT0)
34 deg 11' 43.42" S, 18 deg 26' 59.65" E 21.3 m n.p.m., data 2017:11:03 08:56:36 (GMT0)
34 deg 11' 43.76" S, 18 deg 27' 0.25" E 18.1 m n.p.m., data 2017:11:03 08:58:18 (GMT0)
34 deg 11' 43.76" S, 18 deg 27' 0.25" E 18.1 m n.p.m., data 2017:11:03 08:58:18 (GMT0)
34 deg 11' 43.81" S, 18 deg 27' 0.22" E 17.7 m n.p.m., data 2017:11:03 08:59:06 (GMT0)
34 deg 11' 44.05" S, 18 deg 27' 0.46" E 13.8 m n.p.m., data 2017:11:03 09:00:18 (GMT0)
34 deg 11' 43.85" S, 18 deg 27' 0.22" E 11.7 m n.p.m., data 2017:11:03 09:01:44 (GMT0)
Raz do roku pingwin zmienia sierść. Zajmuje mu to 3 tygodnie, które musi spędzić na lądzie i przez ten czas nic nie je
34 deg 11' 44.94" S, 18 deg 27' 1.43" E 3.7 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:03:18 (GMT0)
34 deg 11' 44.94" S, 18 deg 27' 1.43" E 3.7 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:03:18 (GMT0)
To jedna z dwóch kontynentalnych kolonii tego gatunku pingwina
34 deg 11' 44.98" S, 18 deg 27' 1.30" E 3.7 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:03:48 (GMT0)
34 deg 11' 45.05" S, 18 deg 27' 1.28" E 3.4 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:06:14 (GMT0)
34 deg 11' 45.05" S, 18 deg 27' 1.28" E 3.4 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:06:14 (GMT0)
34 deg 11' 45.27" S, 18 deg 27' 1.43" E 2.8 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:06:46 (GMT0)
34 deg 11' 45.62" S, 18 deg 27' 1.66" E 6.7 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:09:34 (GMT0)
34 deg 11' 45.86" S, 18 deg 27' 1.73" E 8.6 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:10:24 (GMT0)
34 deg 11' 45.87" S, 18 deg 27' 1.74" E 9 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:11:12 (GMT0)
34 deg 11' 45.87" S, 18 deg 27' 1.74" E 9 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:11:12 (GMT0)
34 deg 11' 45.83" S, 18 deg 27' 1.72" E 9.5 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:13:06 (GMT0)
Znudzony pingwin
34 deg 11' 45.83" S, 18 deg 27' 1.72" E 9.5 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:14:10 (GMT0)
34 deg 11' 45.99" S, 18 deg 27' 1.52" E 10.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:27:51 (GMT0)
Wysiadywanie
34 deg 11' 46.04" S, 18 deg 27' 1.50" E 10.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:28:13 (GMT0)
34 deg 11' 46.01" S, 18 deg 27' 1.35" E 10.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:32:29 (GMT0)
34 deg 11' 45.62" S, 18 deg 27' 1.57" E 9.7 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:40:26 (GMT0)
34 deg 11' 43.73" S, 18 deg 26' 59.45" E 10.2 m Below Sea Level, data 2017:11:03 09:44:08 (GMT0)
34 deg 11' 47.07" S, 18 deg 27' 1.51" E 7.9 m Below Sea Level, data 2017:11:03 10:13:24 (GMT0)
34 deg 11' 47.12" S, 18 deg 27' 1.52" E 8.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 10:14:04 (GMT0)
34 deg 11' 45.08" S, 18 deg 26' 56.97" E 8.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 10:39:10 (GMT0)
34 deg 11' 44.23" S, 18 deg 26' 43.03" E 12.5 m n.p.m., data 2017:11:03 10:59:30 (GMT0)
34 deg 11' 44.07" S, 18 deg 26' 42.70" E 12.6 m n.p.m., data 2017:11:03 10:59:57 (GMT0)
34 deg 11' 39.08" S, 18 deg 26' 23.68" E 13.9 m n.p.m., data 2017:11:03 11:06:07 (GMT0)
34 deg 11' 38.81" S, 18 deg 26' 22.00" E 13.1 m n.p.m., data 2017:11:03 11:06:41 (GMT0)
34 deg 11' 20.79" S, 18 deg 25' 33.40" E 8 m n.p.m., data 2017:11:03 11:26:28 (GMT0)
Baboon (pawian) jedzący lunch
34 deg 11' 20.79" S, 18 deg 25' 33.40" E 8 m n.p.m., data 2017:11:03 11:26:28 (GMT0)
34 deg 11' 20.15" S, 18 deg 25' 33.01" E 8 m n.p.m., data 2017:11:03 11:27:34 (GMT0)
34 deg 11' 14.67" S, 18 deg 25' 31.68" E 4.7 m n.p.m., data 2017:11:03 11:30:01 (GMT0)
Trzon marynarki wojennej RPA
34 deg 11' 14.59" S, 18 deg 25' 31.73" E 4.6 m n.p.m., data 2017:11:03 11:30:21 (GMT0)
Instrukcja obsługi pasażu nadmorskiego w St. James
34 deg 7' 7.23" S, 18 deg 27' 33.38" E 27.4 m Below Sea Level, data 2017:11:03 12:30:38 (GMT0)
34 deg 7' 6.67" S, 18 deg 27' 33.36" E 26.9 m Below Sea Level, data 2017:11:03 12:31:42 (GMT0)
34 deg 7' 5.49" S, 18 deg 27' 34.43" E 20.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 12:33:10 (GMT0)
34 deg 7' 4.86" S, 18 deg 27' 35.48" E 9.1 m Below Sea Level, data 2017:11:03 12:35:10 (GMT0)
34 deg 6' 50.24" S, 18 deg 27' 55.51" E 4.8 m Below Sea Level, data 2017:11:03 12:44:40 (GMT0)
34 deg 6' 33.83" S, 18 deg 28' 8.06" E 0.2 m n.p.m., data 2017:11:03 12:54:05 (GMT0)
Muizenberg Beach - lokalne centrum surfingu
34 deg 6' 33.70" S, 18 deg 28' 7.81" E 0.5 m Below Sea Level, data 2017:11:03 12:55:34 (GMT0)
34 deg 6' 7.57" S, 18 deg 28' 7.47" E 2.6 m n.p.m., data 2017:11:03 13:22:35 (GMT0)