08:20 start
10:04 przełęcz Windleger
11:39 łąka w Mitterkar - postój
12:10 koniec postoju
13:45 asfalt do dolnej stacji kolejki
14:25 dolina-dolina
15:46 samochód
data 2016:06:30 07:19:08
47 deg 29' 30.36" N, 13 deg 35' 2.32" E 2220.7 m n.p.m., kierunek 203.85° data 2016:06:30 06:24:27 (GMT0)
47 deg 29' 8.21" N, 13 deg 34' 59.65" E 2207.2 m n.p.m., kierunek 292.03° data 2016:06:30 06:55:59 (GMT0)
47 deg 29' 8.27" N, 13 deg 34' 59.62" E 2209.1 m n.p.m., kierunek 10.57° data 2016:06:30 06:56:45 (GMT0)
47 deg 29' 0.62" N, 13 deg 34' 38.08" E 2219.6 m n.p.m., kierunek 254.92° data 2016:06:30 07:19:53 (GMT0)
47 deg 29' 0.56" N, 13 deg 34' 37.97" E 2219.9 m n.p.m., kierunek 57.82° data 2016:06:30 07:20:16 (GMT0)
47 deg 29' 0.56" N, 13 deg 34' 37.97" E 2219.9 m n.p.m., kierunek 124.79° data 2016:06:30 07:20:16 (GMT0)
47 deg 29' 0.59" N, 13 deg 34' 37.95" E 2219.9 m n.p.m., kierunek 175.46° data 2016:06:30 07:20:36 (GMT0)
47 deg 28' 50.93" N, 13 deg 34' 34.13" E 2221.2 m n.p.m., kierunek 4.59° data 2016:06:30 07:47:16 (GMT0)
47 deg 28' 35.33" N, 13 deg 34' 41.41" E 2224.9 m n.p.m., kierunek 178.79° data 2016:06:30 08:05:03 (GMT0)
47 deg 28' 29.44" N, 13 deg 34' 30.13" E 2281.8 m n.p.m., kierunek 213.76° data 2016:06:30 08:39:51 (GMT0)
47 deg 28' 19.63" N, 13 deg 34' 19.09" E 2280.3 m n.p.m., kierunek 50.7° data 2016:06:30 09:00:23 (GMT0)
47 deg 28' 19.63" N, 13 deg 34' 19.09" E 2280.3 m n.p.m., kierunek 44.95° data 2016:06:30 09:00:23 (GMT0)
47 deg 28' 19.40" N, 13 deg 34' 18.27" E 2279.5 m n.p.m., kierunek 37.32° data 2016:06:30 09:04:38 (GMT0)
47 deg 28' 12.15" N, 13 deg 34' 17.91" E 1855.3 m n.p.m., kierunek 3.6° data 2016:06:30 09:39:24 (GMT0)
47 deg 28' 10.44" N, 13 deg 34' 15.36" E 1854.1 m n.p.m., kierunek 14.25° data 2016:06:30 09:41:00 (GMT0)
47 deg 28' 10.44" N, 13 deg 34' 15.36" E 1854.1 m n.p.m., kierunek 111.03° data 2016:06:30 09:41:00 (GMT0)
47 deg 27' 53.32" N, 13 deg 34' 0.74" E 1847.5 m n.p.m., kierunek 50.6° data 2016:06:30 10:06:48 (GMT0)
47 deg 27' 53.37" N, 13 deg 34' 0.89" E 1847.2 m n.p.m., kierunek 44.79° data 2016:06:30 10:07:26 (GMT0)
47 deg 27' 43.65" N, 13 deg 34' 8.89" E 1830.5 m n.p.m., kierunek 146.85° data 2016:06:30 10:15:32 (GMT0)
47 deg 27' 23.82" N, 13 deg 34' 34.17" E 1785.5 m n.p.m., kierunek 289.96° data 2016:06:30 10:28:09 (GMT0)
47 deg 27' 24.85" N, 13 deg 34' 29.92" E 1785.3 m n.p.m., kierunek 121.96° data 2016:06:30 10:28:41 (GMT0)
47 deg 27' 25.28" N, 13 deg 35' 36.06" E 1360 m n.p.m., kierunek 329.42° data 2016:06:30 10:53:01 (GMT0)
47 deg 27' 25.38" N, 13 deg 35' 58.21" E 1423.8 m n.p.m., kierunek 8.7° data 2016:06:30 11:05:21 (GMT0)
47 deg 27' 25.38" N, 13 deg 35' 58.21" E 1423.8 m n.p.m., kierunek 27.14° data 2016:06:30 11:05:21 (GMT0)
47 deg 27' 9.68" N, 13 deg 36' 19.86" E 1426 m n.p.m., kierunek 175.87° data 2016:06:30 11:25:56 (GMT0)
47 deg 27' 5.12" N, 13 deg 36' 25.89" E 1427.5 m n.p.m., kierunek 282.17° data 2016:06:30 11:29:45 (GMT0)
47 deg 27' 4.78" N, 13 deg 36' 27.64" E 1428.8 m n.p.m., kierunek 91.07° data 2016:06:30 11:31:54 (GMT0)
47 deg 27' 1.40" N, 13 deg 36' 21.64" E 1433.2 m n.p.m., kierunek 357.2° data 2016:06:30 11:38:29 (GMT0)
47 deg 27' 1.89" N, 13 deg 36' 21.86" E 1431.7 m n.p.m., kierunek 146.64° data 2016:06:30 11:38:59 (GMT0)
47 deg 26' 51.74" N, 13 deg 36' 25.07" E 1554.1 m n.p.m., kierunek 56.84° data 2016:06:30 11:44:59 (GMT0)
data 2016:06:30 12:50:44
data 2016:06:30 12:50:51
47 deg 26' 20.17" N, 13 deg 36' 28.50" E 1548 m n.p.m., kierunek 77.76° data 2016:06:30 12:03:30 (GMT0)
47 deg 26' 11.00" N, 13 deg 36' 29.24" E 1300.4 m n.p.m., kierunek 357.01° data 2016:06:30 12:14:27 (GMT0)
47 deg 26' 7.50" N, 13 deg 36' 31.21" E 1298.4 m n.p.m., kierunek 155.6° data 2016:06:30 12:17:15 (GMT0)
47 deg 25' 37.79" N, 13 deg 37' 21.25" E 1295.5 m n.p.m., kierunek 78.12° data 2016:06:30 12:49:08 (GMT0)
47 deg 25' 37.79" N, 13 deg 37' 21.25" E 1295.5 m n.p.m., kierunek 41.39° data 2016:06:30 12:49:08 (GMT0)
47 deg 25' 33.38" N, 13 deg 40' 34.00" E 1175 m n.p.m., kierunek 27.87° data 2016:06:30 13:42:44 (GMT0)
47 deg 25' 30.06" N, 13 deg 40' 40.01" E 1166.5 m n.p.m., kierunek 313.7° data 2016:06:30 13:46:09 (GMT0)