Pierwszy dzień w Górach Martwych - korzystając z dobrej pogody i tego, że w piątek jeszcze luźniej na szlakach zdobyliśmy bardzo widowiskową ferratą Gosser Priela - najwyższy szczyt masywu:
- Bert-Rinesch-Steig D, 670 m.
Wyjście ze schroniska Prielschutzhaus, na północny zachód do grzbietu odgradzającego kotły Goldkar i Kuhkar, gdzie zaczyna się ferrata. Na początku długi trawers u podstawy grzbietu, potem wyjście na grań (widowiskowe drabinki) i granią na szczyt (2515 m). Zejście granią na południowy zachód, a następnie do kotła Kuhkar (w górnej części załapaliśmy się jeszcze na śnieg) i z powrotem do schroniska.
Łącznie 1095 m podejścia i ok. 6 km w poziomie.
47 deg 42' 23.11" N, 14 deg 4' 30.77" E 1467.9 m n.p.m., kierunek 210.11° data 2014:07:18 05:53:20 (GMT0)
47 deg 42' 31.63" N, 14 deg 4' 17.84" E 1701.9 m n.p.m., kierunek 88.61° data 2014:07:18 06:15:51 (GMT0)
47 deg 42' 35.12" N, 14 deg 4' 13.41" E 1704.7 m n.p.m., kierunek 11.26° data 2014:07:18 06:25:43 (GMT0)
47 deg 42' 34.93" N, 14 deg 4' 13.29" E 1704.3 m n.p.m., kierunek 345.32° data 2014:07:18 06:26:13 (GMT0)
data 2014:07:18 07:52:43
data 2014:07:18 07:52:55
data 2014:07:18 08:15:12
47 deg 42' 44.54" N, 14 deg 4' 9.80" E 1977.2 m n.p.m., kierunek 135.98° data 2014:07:18 07:15:36 (GMT0)
47 deg 42' 44.54" N, 14 deg 4' 9.80" E 1977.2 m n.p.m., kierunek 311.79° data 2014:07:18 07:15:36 (GMT0)
47 deg 42' 45.18" N, 14 deg 4' 9.51" E 1985.7 m n.p.m., data 2014:07:18 07:17:53 (GMT0)
47 deg 42' 50.35" N, 14 deg 4' 41.50" E 2208.7 m n.p.m., kierunek 321.97° data 2014:07:18 07:21:41 (GMT0)
47 deg 42' 50.74" N, 14 deg 4' 47.15" E 2208.6 m n.p.m., kierunek 145.59° data 2014:07:18 07:22:01 (GMT0)
data 2014:07:18 08:29:24
47 deg 42' 50.74" N, 14 deg 4' 47.15" E 2208.6 m n.p.m., kierunek 77.59° data 2014:07:18 07:22:01 (GMT0)
47 deg 42' 51.75" N, 14 deg 4' 46.13" E 2192.6 m n.p.m., kierunek 199.65° data 2014:07:18 07:37:32 (GMT0)
47 deg 42' 51.58" N, 14 deg 4' 46.94" E 2192.6 m n.p.m., kierunek 207.04° data 2014:07:18 07:37:54 (GMT0)
47 deg 42' 51.58" N, 14 deg 4' 46.94" E 2192.6 m n.p.m., kierunek 150.56° data 2014:07:18 07:37:54 (GMT0)
47 deg 42' 52.01" N, 14 deg 4' 22.96" E 2214.3 m n.p.m., kierunek 152.54° data 2014:07:18 07:45:54 (GMT0)
47 deg 42' 52.94" N, 14 deg 4' 33.17" E 2214.5 m n.p.m., kierunek 154.7° data 2014:07:18 07:46:24 (GMT0)
47 deg 42' 52.94" N, 14 deg 4' 33.17" E 2214.5 m n.p.m., kierunek 169.95° data 2014:07:18 07:46:24 (GMT0)
47 deg 42' 52.94" N, 14 deg 4' 33.17" E 2214.5 m n.p.m., kierunek 349.78° data 2014:07:18 07:46:24 (GMT0)
47 deg 42' 41.72" N, 14 deg 4' 28.46" E 1706.7 m n.p.m., kierunek 171.47° data 2014:07:18 07:51:33 (GMT0)
47 deg 42' 41.72" N, 14 deg 4' 28.46" E 1706.7 m n.p.m., kierunek 358.37° data 2014:07:18 07:51:33 (GMT0)
data 2014:07:18 08:53:06
data 2014:07:18 08:53:10
data 2014:07:18 08:53:33
47 deg 42' 53.56" N, 14 deg 3' 46.72" E 2352.4 m n.p.m., kierunek 188.89° data 2014:07:18 08:02:05 (GMT0)
data 2014:07:18 09:13:18
data 2014:07:18 09:13:33
data 2014:07:18 09:17:41
data 2014:07:18 09:29:28
47 deg 42' 55.84" N, 14 deg 4' 5.71" E 2199.5 m n.p.m., kierunek 321.78° data 2014:07:18 08:30:03 (GMT0)
data 2014:07:18 09:40:08
data 2014:07:18 09:43:52
47 deg 42' 58.40" N, 14 deg 4' 8.61" E 2138.4 m n.p.m., kierunek 336.14° data 2014:07:18 08:43:39 (GMT0)
47 deg 42' 58.01" N, 14 deg 4' 9.37" E 2138.3 m n.p.m., kierunek 63.65° data 2014:07:18 08:44:07 (GMT0)
data 2014:07:18 09:48:04
data 2014:07:18 09:48:31
data 2014:07:18 09:49:18
data 2014:07:18 09:49:47
data 2014:07:18 09:51:02
data 2014:07:18 09:55:51
data 2014:07:18 09:56:12
47 deg 42' 52.39" N, 14 deg 4' 1.51" E 2184.8 m n.p.m., kierunek 225.17° data 2014:07:18 08:59:54 (GMT0)
data 2014:07:18 10:06:09
47 deg 42' 53.68" N, 14 deg 4' 0.53" E 2184.9 m n.p.m., kierunek 104.78° data 2014:07:18 09:06:26 (GMT0)
data 2014:07:18 10:15:03
data 2014:07:18 10:15:19
data 2014:07:18 10:22:35
47 deg 42' 53.06" N, 14 deg 3' 55.79" E 2184.9 m n.p.m., kierunek 121.45° data 2014:07:18 09:41:00 (GMT0)
data 2014:07:18 10:45:24
data 2014:07:18 10:45:30
data 2014:07:18 10:46:07
data 2014:07:18 10:49:14
data 2014:07:18 10:49:22
47 deg 42' 53.24" N, 14 deg 3' 53.44" E 2186.2 m n.p.m., kierunek 298.32° data 2014:07:18 09:51:06 (GMT0)
47 deg 42' 53.26" N, 14 deg 3' 53.83" E 2186.5 m n.p.m., kierunek 300.32° data 2014:07:18 09:51:29 (GMT0)
data 2014:07:18 10:58:10
data 2014:07:18 11:02:21
data 2014:07:18 11:02:28
data 2014:07:18 11:10:12
47 deg 42' 55.66" N, 14 deg 3' 52.90" E 2190.3 m n.p.m., kierunek 311.92° data 2014:07:18 10:15:22 (GMT0)
47 deg 42' 53.73" N, 14 deg 3' 52.43" E 2190.2 m n.p.m., kierunek 111.43° data 2014:07:18 10:15:50 (GMT0)
47 deg 43' 1.70" N, 14 deg 3' 47.30" E 2218.9 m n.p.m., kierunek 91.04° data 2014:07:18 11:20:13 (GMT0)
47 deg 43' 0.57" N, 14 deg 3' 48.14" E 2347.7 m n.p.m., kierunek 108.89° data 2014:07:18 11:21:47 (GMT0)
data 2014:07:18 12:22:45
data 2014:07:18 12:22:57
47 deg 43' 0.71" N, 14 deg 3' 47.92" E 2462.8 m n.p.m., kierunek 308.23° data 2014:07:18 11:24:13 (GMT0)
47 deg 43' 0.92" N, 14 deg 3' 48.02" E 2474.6 m n.p.m., kierunek 245.23° data 2014:07:18 11:26:06 (GMT0)
47 deg 43' 0.92" N, 14 deg 3' 48.02" E 2474.6 m n.p.m., kierunek 234.54° data 2014:07:18 11:26:06 (GMT0)
47 deg 43' 0.81" N, 14 deg 3' 47.96" E 2474.8 m n.p.m., kierunek 253.76° data 2014:07:18 11:26:36 (GMT0)
47 deg 43' 0.63" N, 14 deg 3' 46.61" E 2479.4 m n.p.m., kierunek 86.54° data 2014:07:18 11:35:43 (GMT0)
47 deg 43' 0.63" N, 14 deg 3' 46.61" E 2479.4 m n.p.m., kierunek 87.04° data 2014:07:18 11:35:43 (GMT0)
47 deg 42' 59.72" N, 14 deg 3' 41.60" E 2478.7 m n.p.m., kierunek 287.82° data 2014:07:18 11:38:48 (GMT0)
47 deg 42' 59.81" N, 14 deg 3' 41.28" E 2479.1 m n.p.m., kierunek 82.86° data 2014:07:18 11:39:17 (GMT0)
47 deg 42' 59.35" N, 14 deg 3' 39.12" E 2479.1 m n.p.m., kierunek 215.57° data 2014:07:18 11:44:39 (GMT0)
47 deg 42' 59.35" N, 14 deg 3' 39.11" E 2479.1 m n.p.m., kierunek 211.62° data 2014:07:18 11:45:39 (GMT0)
47 deg 42' 53.43" N, 14 deg 3' 22.88" E 2483.6 m n.p.m., kierunek 238.32° data 2014:07:18 11:55:48 (GMT0)
47 deg 42' 52.93" N, 14 deg 3' 22.20" E 2482.6 m n.p.m., kierunek 162.84° data 2014:07:18 11:59:18 (GMT0)
47 deg 42' 48.33" N, 14 deg 3' 22.55" E 2479 m n.p.m., kierunek 356.48° data 2014:07:18 12:06:04 (GMT0)
47 deg 42' 48.33" N, 14 deg 3' 22.55" E 2479 m n.p.m., kierunek 104.51° data 2014:07:18 12:06:04 (GMT0)
data 2014:07:18 13:12:25
47 deg 42' 42.25" N, 14 deg 3' 26.45" E 2462.1 m n.p.m., kierunek 44.76° data 2014:07:18 12:16:46 (GMT0)
data 2014:07:18 13:19:18
data 2014:07:18 13:19:25
data 2014:07:18 13:20:55
47 deg 42' 45.47" N, 14 deg 3' 34.01" E 2450.7 m n.p.m., kierunek 138.32° data 2014:07:18 12:28:18 (GMT0)
data 2014:07:18 13:35:11
data 2014:07:18 13:35:22
data 2014:07:18 13:35:56
47 deg 42' 43.73" N, 14 deg 3' 44.98" E 2436.3 m n.p.m., kierunek 290.73° data 2014:07:18 12:39:16 (GMT0)
47 deg 42' 44.06" N, 14 deg 3' 44.96" E 2436.3 m n.p.m., kierunek 294.28° data 2014:07:18 12:39:46 (GMT0)
data 2014:07:18 13:59:01
data 2014:07:18 13:59:17
data 2014:07:18 13:59:20
47 deg 42' 32.56" N, 14 deg 3' 56.47" E 2096.7 m n.p.m., kierunek 119.93° data 2014:07:18 13:06:36 (GMT0)
data 2014:07:18 14:15:46
data 2014:07:18 14:15:56
data 2014:07:18 14:21:17
data 2014:07:18 14:46:14
data 2014:07:18 14:46:22
data 2014:07:18 14:46:27
data 2014:07:18 14:52:31
data 2014:07:18 15:23:41
data 2014:07:18 15:23:50
data 2014:07:18 17:10:29
data 2014:07:18 18:22:55